ASEP ROHMAN
SMPN 2 WARUNG GUNUNG
Jl. Raya Pandeglang Km.13.5, Baros, Warung Gunung, Lebak
Tunai
0
ASEP ROHMAN
| Tanggal | Peserta | Cashback |
|---|---|---|
| 22-08-2026 | 82 | 41.000 |
| 21-08-2026 | 64 | 32.000 |
| 20-08-2026 | 65 | 32.500 |
| 19-08-2026 | 68 | 34.000 |
| 17-04-2026 | 66 | 33.000 |
| 27-01-2026 | 71 | 35.500 |
| 23-01-2026 | 69 | 34.500 |
| 25-09-2025 | 84 | 42.000 |
| 08-05-2025 | 70 | 35.000 |
| 07-05-2025 | 80 | 40.000 |
| 06-05-2025 | 57 | 28.500 |
| 05-05-2025 | 70 | 35.000 |
| 15-04-2025 | 90 | 45.000 |
| 14-11-2023 | 48 | 24.000 |
| 09-09-2023 | 40 | 20.000 |
| Total | 1.836 | 918.000 |
| Tanggal Transaksi | Jumlah Penarikan |
|---|---|
| 05-05-2025 | 630.000 |
| Total | 630.000 |
SALDO TERSEDIA: Rp.278.000