FEBI M ARIF
SMPN 1 MAJASARI
Jl.Raya Stadion, Kuranten, Saruni, Majasari
Bank
BJB 0014334696100
FEBI MOKHAMAD ARIF
| Tanggal | Peserta | Cashback |
|---|---|---|
| 14-02-2026 | 7 | 3.500 |
| 07-02-2026 | 81 | 40.500 |
| 24-01-2026 | 19 | 9.500 |
| 28-08-2025 | 97 | 48.500 |
| 27-08-2025 | 85 | 42.500 |
| 02-06-2025 | 51 | 25.500 |
| 29-04-2025 | 11 | 5.500 |
| 04-02-2025 | 94 | 47.000 |
| 30-11-2024 | 37 | 18.500 |
| 12-11-2024 | 8 | 4.000 |
| 04-11-2024 | 85 | 42.500 |
| 04-09-2024 | 51 | 25.500 |
| 03-09-2024 | 94 | 47.000 |
| 02-09-2024 | 122 | 61.000 |
| 30-04-2024 | 115 | 57.500 |
| Total | 1.927 | 963.500 |
| Tanggal Transaksi | Jumlah Penarikan |
|---|---|
| 13-05-2026 | 220.000 |
| 17-01-2026 | 340.000 |
| 09-03-2025 | 70.000 |
| 29-12-2024 | 400.000 |
| 23-04-2024 | 200.500 |
| 22-12-2023 | 460.000 |
| Total | 1.690.500 |
SALDO TERSEDIA: Rp.0
Data Guru Lainnya Dari: SMPN 1 MAJASARI