GINA
SMPN 1 BAROS
Jl.Raya Pandeglang KM4 Baros, Serang
Dana
085778314661
GINA La
| Tanggal | Peserta | Cashback |
|---|---|---|
| 12-10-2026 | 44 | 22.000 |
| 10-10-2025 | 44 | 22.000 |
| 26-02-2025 | 84 | 42.000 |
| 24-02-2025 | 81 | 40.500 |
| 19-02-2025 | 76 | 38.000 |
| 26-09-2023 | 62 | 31.000 |
| 25-09-2023 | 59 | 29.500 |
| 22-09-2023 | 90 | 45.000 |
| 20-09-2023 | 54 | 27.000 |
| 19-09-2023 | 62 | 31.000 |
| 18-09-2023 | 64 | 32.000 |
| 23-09-2022 | 71 | 35.500 |
| 16-09-2022 | 62 | 31.000 |
| 09-09-2022 | 48 | 24.000 |
| 02-08-2022 | 58 | 29.000 |
| Total | 959 | 479.500 |
| Tanggal Transaksi | Jumlah Penarikan |
|---|---|
| 21-02-2026 | 100.000 |
| 26-03-2025 | 150.000 |
| 30-03-2023 | 195.500 |
| 24-02-2023 | 148.500 |
| Total | 594.000 |
SALDO TERSEDIA: Rp.0
Data Guru Lainnya Dari: SMPN 1 BAROS