YUDHI HARDIAN
SMPN 1 BANJAR
Jl.Maja Cibiuk KM5, Kadugedong Banjar
Bank
BJB 0071276341102
YUDHI HARDIAN
| Tanggal | Peserta | Cashback |
|---|---|---|
| 16-11-2025 | 74 | 37.000 |
| 26-04-2025 | 20 | 10.000 |
| 19-04-2025 | 124 | 62.000 |
| 22-02-2025 | 171 | 85.500 |
| 23-11-2024 | 16 | 8.000 |
| 16-11-2024 | 12 | 6.000 |
| 09-11-2024 | 78 | 39.000 |
| 05-10-2024 | 87 | 43.500 |
| 28-09-2024 | 59 | 29.500 |
| 24-08-2024 | 40 | 20.000 |
| 10-08-2024 | 146 | 73.000 |
| 03-08-2024 | 74 | 37.000 |
| 27-04-2024 | 43 | 21.500 |
| 19-02-2024 | 13 | 6.500 |
| 10-02-2024 | 23 | 11.500 |
| Total | 2.120 | 1.060.000 |
| Tanggal Transaksi | Jumlah Penarikan |
|---|---|
| 19-01-2026 | 380.000 |
| 28-02-2025 | 500.000 |
| 23-03-2024 | 281.000 |
| 21-03-2023 | 312.000 |
| Total | 1.473.000 |
SALDO TERSEDIA: Rp.0
Data Guru Lainnya Dari: SMPN 1 BANJAR