AZIZ ZATNIKA
SMKN 11 PANDEGLANG
Jl.Cimanuk KM07 Mekarjaya
Bank
BNI 1403068862
AZIZ ZATNIKA
| Tanggal | Peserta | Cashback |
|---|---|---|
| 26-09-2026 | 79 | 39.500 |
| 15-02-2025 | 193 | 96.500 |
| 30-11-2024 | 213 | 106.500 |
| 31-08-2024 | 305 | 152.500 |
| 24-02-2024 | 65 | 32.500 |
| 17-02-2024 | 226 | 113.000 |
| 02-09-2023 | 268 | 134.000 |
| 20-05-2023 | 326 | 163.000 |
| 11-02-2023 | 166 | 83.000 |
| 04-02-2023 | 171 | 85.500 |
| 26-11-2022 | 169 | 84.500 |
| Total | 2.181 | 1.090.500 |
| Tanggal Transaksi | Jumlah Penarikan |
|---|---|
| 02-03-2026 | 45.000 |
| 21-03-2025 | 475.000 |
| 02-04-2024 | 450.000 |
| 25-03-2023 | 524.500 |
| Total | 1.494.500 |
SALDO TERSEDIA: Rp.0
Data Guru Lainnya Dari: SMKN 11 PANDEGLANG