ASEP KURNIAWAN
SMKN 1 PANDEGLANG
Jl.Raya Labuan, Kadulisung,Kaduhejo
Dana
Seabank 901493901850
ASEP KURNIAWAN
| Tanggal | Peserta | Cashback |
|---|---|---|
| 09-10-2026 | 8 | 4.000 |
| 05-09-2026 | 136 | 68.000 |
| 09-05-2026 | 183 | 91.500 |
| 08-05-2026 | 138 | 69.000 |
| 06-02-2026 | 109 | 54.500 |
| 05-12-2025 | 158 | 79.000 |
| 27-09-2025 | 85 | 42.500 |
| 26-09-2025 | 103 | 51.500 |
| 24-05-2025 | 153 | 76.500 |
| 07-12-2024 | 159 | 79.500 |
| 26-10-2024 | 12 | 6.000 |
| 07-09-2024 | 50 | 25.000 |
| 08-06-2024 | 10 | 5.000 |
| 25-05-2024 | 105 | 52.500 |
| 17-02-2024 | 84 | 42.000 |
| Total | 2.681 | 1.340.500 |
| Tanggal Transaksi | Jumlah Penarikan |
|---|---|
| 05-03-2026 | 517.000 |
| 13-03-2025 | 400.000 |
| 23-03-2024 | 462.500 |
| 15-03-2023 | 306.000 |
| Total | 1.685.500 |
SALDO TERSEDIA: Rp.0