Detail Guru Praktikum Sekolah
PANJI
085219341230
SMAN 6 PANDEGLANG
Jl.Pendidikan Karaton MJS
Bank
BPD Banten 0836008642
IKA PANJI PURBANTARA
Edit Data Guru
Daftar Transaksi Masuk:
| Tanggal | Peserta | Cashback |
|---|
| 29-09-2026 | 64 | 32.000 |
| 05-09-2026 | 131 | 65.500 |
| 27-09-2025 | 78 | 39.000 |
| 20-09-2025 | 45 | 22.500 |
| 26-02-2025 | 40 | 20.000 |
| 25-02-2025 | 51 | 25.500 |
| 24-02-2025 | 39 | 19.500 |
| 23-11-2024 | 94 | 47.000 |
| 21-11-2024 | 81 | 40.500 |
| 18-11-2024 | 42 | 21.000 |
| 16-11-2024 | 47 | 23.500 |
| 02-09-2024 | 53 | 26.500 |
| 31-08-2024 | 92 | 46.000 |
| 30-08-2024 | 48 | 24.000 |
| 29-08-2024 | 61 | 30.500 |
| 24-08-2024 | 156 | 78.000 |
| 06-06-2024 | 31 | 15.500 |
| 05-06-2024 | 70 | 35.000 |
| 01-06-2024 | 68 | 34.000 |
| 29-02-2024 | 22 | 11.000 |
| 24-02-2024 | 81 | 40.500 |
| 23-02-2024 | 120 | 60.000 |
| 17-02-2024 | 69 | 34.500 |
| 25-11-2023 | 74 | 37.000 |
| 18-11-2023 | 143 | 71.500 |
| 11-11-2023 | 36 | 18.000 |
| 30-09-2023 | 92 | 46.000 |
| 28-09-2023 | 62 | 31.000 |
| 23-09-2023 | 98 | 49.000 |
| 16-09-2023 | 68 | 34.000 |
| 15-09-2023 | 60 | 30.000 |
| 03-03-2023 | 66 | 33.000 |
| 24-02-2023 | 46 | 23.000 |
| 21-02-2023 | 33 | 16.500 |
| 15-02-2023 | 34 | 17.000 |
| 10-02-2023 | 47 | 23.500 |
| 05-11-2022 | 48 | 24.000 |
| 28-10-2022 | 41 | 20.500 |
| 22-10-2022 | 51 | 25.500 |
| 18-10-2022 | 26 | 13.000 |
| 15-10-2022 | 56 | 28.000 |
| 09-09-2022 | 6 | 3.000 |
| 03-09-2022 | 125 | 62.500 |
| Total | 2.795 | 1.397.500 |
Daftar Transaksi Keluar:
| Tanggal Transaksi | Jumlah Penarikan |
|---|
| 15-03-2026 | 410.000 |
| 13-03-2025 | 600.000 |
| 17-03-2023 | 290.000 |
| Total | 1.300.000 |
SALDO TERSEDIA: Rp.87.500
Data Guru Lainnya Dari: SMAN 6 PANDEGLANG