Total Saldo Kas Global Saat Ini:
Rp. -4.533.706193
231
Rp. 777.500
Rp. 0
Rp. 777.500
| No | Nama Guru | Sekolah | No. WA | Peserta | Jml Bayar | Saldo Guru (Sisa Saldo Tersedia) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BP.NOVAL | SDN 4 PANDEGLANG | 08111997458 | 288 | Rp. 2.880.000 | Rp. 144.000 |
| 2 | YONO | SMAN 2 PANDEGLANG | 085946755909 | 176 | Rp. 1.760.000 | Rp. -111.500 |
| 3 | Zaenal | SDN 1 KARATON | 081324111443 | 155 | Rp. 1.550.000 | Rp. 293.000 |
| 4 | DADAN | SMPS RIYADLUL MUBTADIIN | 0895405424472 | 89 | Rp. 890.000 | Rp. 44.500 |
| 5 | HARIS | SDN 4 PANDEGLANG | 089660795053 | 88 | Rp. 880.000 | Rp. -695.500 |
| 6 | WILDAN MUZAKI | SDN 5 SARUNI | 08569043155 | 71 | Rp. 710.000 | Rp. 127.500 |
| 7 | ASEP SAEPUDIN | SMKN 1 PANDEGLANG | 087772032288 | 55 | Rp. 550.000 | Rp. -483.500 |
| 8 | YONGKI | SDN 3 PAGERBATU | 085778193828 | 44 | Rp. 440.000 | Rp. 18.500 |
| 9 | GINA | SMPN 1 BAROS | 085778314661 | 44 | Rp. 440.000 | Rp. -85.500 |
| 10 | ADLI DEWAN | SMPN 3 KARANG TANJUNG | 081285451104 | 43 | Rp. 430.000 | Rp. -52.500 |
| 11 | RADEN ERVIAN | SMPN 2 KORONCONG | 0812184717237 | 40 | Rp. 400.000 | Rp. 64.500 |
| 12 | Ust.Amsal | SMPIT Irsyadul Ibad Pandeglang | 0 | 39 | Rp. 390.000 | Rp. 33.000 |
| 13 | DENI | SMPN 3 CIKULUR | 083813805578 | 31 | Rp. 310.000 | Rp. 170.000 |
| 14 | Oman pkb | SMK AL-FALAH | 0 | 30 | Rp. 300.000 | Rp. 62.500 |
| 15 | PULUNG | SDN 2 KARATON | 085888706601 | 29 | Rp. 290.000 | Rp. 42.000 |
| 16 | Ari Firmansyah | SDN 2 SELARAJA | 081932888144 | 23 | Rp. 230.000 | Rp. 200.000 |
| 17 | Owi | SDN 1 SANINTEN Kaduhejo | 081585459049 | 17 | Rp. 170.000 | Rp. 40.500 |
| 18 | EPUL OBOY | SMKN 1 PANDEGLANG | 089630700114 | 13 | Rp. 130.000 | Rp. -378.500 |
| 19 | ASEP KURNIAWAN | SMKN 1 PANDEGLANG | 085692243701 | 8 | Rp. 80.000 | Rp. -247.000 |
9999: 🔥 **New Leads (< 30 Hari Transaksi).** Fokus: **Edukasi Intensif** mengenai benefit program, demo produk, atau kunjungan langsung.
0-30: 💬 **Quick Follow-up (1-30 Hari Non-Aktif).** Fokus: **Reminder Cepat** via WA/email tentang program terbaru atau penawaran mingguan.
31-90: 🎁 **Reaktivasi Jangka Pendek (31-90 Hari Non-Aktif).** Fokus: **Insentif**, tawarkan diskon atau cashback tambahan untuk memicu transaksi kembali.
91-180: 🔄 **Re-Engagement (91-180 Hari Non-Aktif).** Fokus: **Koleksi Feedback** atau cek kendala yang dihadapi. Tawarkan *upgrade* program/materi baru.
181+: 📈 **Strategi Retensi Jangka Panjang (> 180 Hari Non-Aktif).** Fokus: **Penawaran Nilai Tinggi**, seperti voucher, untuk guru yang sudah lama hilang kontak.