Total Saldo Kas Global Saat Ini:
Rp. -17.976.706194
286
Rp. 678.000
Rp. 0
Rp. 678.000
| No | Nama Guru | Sekolah | No. WA | Peserta | Jml Bayar | Saldo Guru (Sisa Saldo Tersedia) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaenal | SDN 1 KARATON | 081324111443 | 210 | Rp. 2.100.000 | Rp. 238.500 |
| 2 | YONO | SMAN 2 PANDEGLANG | 085946755909 | 176 | Rp. 1.760.000 | Rp. -159.000 |
| 3 | DADAN | SMPS RIYADLUL MUBTADIIN | 0895405424472 | 89 | Rp. 890.000 | Rp. 44.500 |
| 4 | IRFAN SURYANSYAH | SMPN 2 PANDEGLANG | 081219085082 | 89 | Rp. 890.000 | Rp. 76.000 |
| 5 | Nurmalasari | SDN 4 SARUNI | 0857-8175-2741 | 88 | Rp. 880.000 | Rp. -53.500 |
| 6 | ASEP SAEPUDIN | SMKN 1 PANDEGLANG | 087772032288 | 55 | Rp. 550.000 | Rp. -585.000 |
| 7 | FAOZI | SMPN 1 BAROS | 087875690999 | 52 | Rp. 520.000 | Rp. -81.000 |
| 8 | YONGKI | SDN 3 PAGERBATU | 085778193828 | 44 | Rp. 440.000 | Rp. 18.500 |
| 9 | GINA | SMPN 1 BAROS | 085778314661 | 44 | Rp. 440.000 | Rp. -114.500 |
| 10 | Ust.Amsal | SMPIT Irsyadul Ibad Pandeglang | 0 | 39 | Rp. 390.000 | Rp. 28.500 |
| 11 | DENI | SMPN 3 CIKULUR | 083813805578 | 31 | Rp. 310.000 | Rp. 154.500 |
| 12 | AGUS | SDN 1 KADOMAS | 089522380360 | 31 | Rp. 310.000 | Rp. 76.000 |
| 13 | Oman pkb | SMK AL-FALAH | 0 | 30 | Rp. 300.000 | Rp. 41.500 |
| 14 | PULUNG | SDN 2 KARATON | 085888706601 | 29 | Rp. 290.000 | Rp. 11.000 |
| 15 | Bapa Jajuli | MTsS Al-Maarif | 0 | 23 | Rp. 230.000 | Rp. 45.500 |
| 16 | Owi | SDN 1 SANINTEN Kaduhejo | 081585459049 | 17 | Rp. 170.000 | Rp. 27.500 |
| 17 | EPUL OBOY | SMKN 1 PANDEGLANG | 089630700114 | 13 | Rp. 130.000 | Rp. -585.500 |
| 18 | ASEP KURNIAWAN | SMKN 1 PANDEGLANG | 085692243701 | 8 | Rp. 80.000 | Rp. -478.000 |
9999: 🔥 **New Leads (< 30 Hari Transaksi).** Fokus: **Edukasi Intensif** mengenai benefit program, demo produk, atau kunjungan langsung.
0-30: 💬 **Quick Follow-up (1-30 Hari Non-Aktif).** Fokus: **Reminder Cepat** via WA/email tentang program terbaru atau penawaran mingguan.
31-90: 🎁 **Reaktivasi Jangka Pendek (31-90 Hari Non-Aktif).** Fokus: **Insentif**, tawarkan diskon atau cashback tambahan untuk memicu transaksi kembali.
91-180: 🔄 **Re-Engagement (91-180 Hari Non-Aktif).** Fokus: **Koleksi Feedback** atau cek kendala yang dihadapi. Tawarkan *upgrade* program/materi baru.
181+: 📈 **Strategi Retensi Jangka Panjang (> 180 Hari Non-Aktif).** Fokus: **Penawaran Nilai Tinggi**, seperti voucher, untuk guru yang sudah lama hilang kontak.