CAS Water Park - Sistem Manajemen

Dashboard Rekapitulasi Keuangan

Total Saldo Kas Global Saat Ini:

Rp. -9.429.206
Hari Ini 7 Hari 30 Hari 6 Bulan 1 Tahun

Rekap **30 Hari Terakhir** (14/09/2026 s/d 14/10/2026)

Total Sekolah

194

Total Guru

191

Pemasukan Periode

Rp. 3.778.500

Pengeluaran Periode

Rp. 1.100.000

Saldo Bersih Periode

Rp. 2.678.500


Detail Transaksi Per Guru (Hanya Yang Bertransaksi - Periode: 30 Hari Terakhir)

No Nama Guru Sekolah No. WA Peserta Jml Bayar Saldo Guru (Sisa Saldo Tersedia)
1 GITA MEFI ASTIANTY SMPN 1 KARANG TANJUNG 089667178282 296 Rp. 2.960.000 Rp. -3.500
2 TITA SUPIYATI SMPN 3 PANDEGLANG 089619916156 272 Rp. 2.720.000 Rp. -179.000
3 NURHASAN SMPN 1 CIPEUCANG 085882429972 267 Rp. 2.670.000 Rp. 236.000
4 TATANG SMPN 1 BANJAR 081387287845 225 Rp. 2.250.000 Rp. 94.500
5 RIZKI NUGRAHA SDN 3 SARUNI 081310935002 220 Rp. 2.200.000 Rp. 49.500
6 EPUL OBOY SMKN 1 PANDEGLANG 089630700114 208 Rp. 2.080.000 Rp. -421.000
7 DADAN RAMDHAN SMAN 1 PANDEGLANG 081220613632 199 Rp. 1.990.000 Rp. -403.000
8 Iis Sumyati S.Pd SMPN 1 KADUHEJO 082246063505 196 Rp. 1.960.000 Rp. 142.000
9 YONO SMAN 2 PANDEGLANG 085946755909 176 Rp. 1.760.000 Rp. -159.000
10 DWI RIO CAHYADI SMPN 4 PANDEGLANG 087772111525 156 Rp. 1.560.000 Rp. -392.000
11 Zaenal SDN 1 KARATON 081324111443 155 Rp. 1.550.000 Rp. 263.000
12 WAHUDI S.Pd SMPN 3 PANDEGLANG 081911132555 153 Rp. 1.530.000 Rp. -636.000
13 AGUS IRFAN SMPN 1 CIMANUK 085773505365 139 Rp. 1.390.000 Rp. 113.500
14 AHMAD AFANI SMPN 3 PANDEGLANG 087874400392 136 Rp. 1.360.000 Rp. 610.000
15 AWAN SUWARNA SMAN 10 PANDEGLANG 085695000289 130 Rp. 1.300.000 Rp. 627.000
16 IMAD SMPN 1 CIPEUCANG 085714983302 114 Rp. 1.140.000 Rp. -90.500
17 ROBY IHDAL MUHAROM SMPN 1 CIPEUCANG 082216173306 112 Rp. 1.120.000 Rp. -146.500
18 DEVI SUKMARA SMAN 1 PANDEGLANG 081287555155 108 Rp. 1.080.000 Rp. -309.000
19 YONGKI SDN 3 PAGERBATU 085778193828 108 Rp. 1.080.000 Rp. 18.500
20 DADAN SMPS RIYADLUL MUBTADIIN 0895405424472 89 Rp. 890.000 Rp. 44.500
21 AZIZ ZATNIKA SMKN 11 PANDEGLANG 089609441563 79 Rp. 790.000 Rp. -404.000
22 Oman pkb SMK AL-FALAH 0 72 Rp. 720.000 Rp. 62.500
23 WILDAN MUZAKI SDN 5 SARUNI 08569043155 71 Rp. 710.000 Rp. 127.500
24 ADIT SMPN 1 KARANG TANJUNG 081282778128 67 Rp. 670.000 Rp. -402.500
25 RADEN ARIF SMAN 2 PANDEGLANG 083804628094 67 Rp. 670.000 Rp. 98.000
26 PANJI SMAN 6 PANDEGLANG 085219341230 64 Rp. 640.000 Rp. -131.000
27 Muhamad Rijal SDN 1 GUNUNG PUTRI 089658035212 61 Rp. 610.000 Rp. 30.500
28 Ade Setiawanto SDN 4 PAGERBATU 083126056276 61 Rp. 610.000 Rp. 68.000
29 Owi SDN 1 SANINTEN Kaduhejo 081585459049 55 Rp. 550.000 Rp. 27.500
30 ASEP SAEPUDIN SMKN 1 PANDEGLANG 087772032288 55 Rp. 550.000 Rp. -553.500
31 FAOZI SMPN 1 BAROS 087875690999 52 Rp. 520.000 Rp. -81.000
32 IYAD AHYADI MAN 1 PANDEGLANG 082113137510 50 Rp. 500.000 Rp. -446.500
33 GINA SMPN 1 BAROS 085778314661 44 Rp. 440.000 Rp. -114.500
34 Ibu Raihan Fahira SMPIT Irsyadul Ibad Pandeglang 087870554404 39 Rp. 390.000 Rp. 19.500
35 Ust.Amsal SMPIT Irsyadul Ibad Pandeglang 0 39 Rp. 390.000 Rp. 33.000
36 DENI SMPN 3 CIKULUR 083813805578 31 Rp. 310.000 Rp. 170.000
37 Novia Anggraeni SDIT IRSYADUL IBAD 085880077405 30 Rp. 300.000 Rp. 65.000
38 Asep Suhanda SDN 2 CIGADUNG 081390240677 25 Rp. 250.000 Rp. 65.000
39 Ogi Prayitno SMPIT Irsyadul Ibad Pandeglang 088296866162 12 Rp. 120.000 Rp. 6.000
40 ASEP KURNIAWAN SMKN 1 PANDEGLANG 085692243701 8 Rp. 80.000 Rp. -345.000

Guru Tanpa Transaksi Selama Periode **30 Hari Terakhir** (Total: 151 Guru)

Saran AI (Tujuan Marketing)

9999: 🔥 **New Leads (< 30 Hari Transaksi).** Fokus: **Edukasi Intensif** mengenai benefit program, demo produk, atau kunjungan langsung.

0-30: 💬 **Quick Follow-up (1-30 Hari Non-Aktif).** Fokus: **Reminder Cepat** via WA/email tentang program terbaru atau penawaran mingguan.

31-90: 🎁 **Reaktivasi Jangka Pendek (31-90 Hari Non-Aktif).** Fokus: **Insentif**, tawarkan diskon atau cashback tambahan untuk memicu transaksi kembali.

91-180: 🔄 **Re-Engagement (91-180 Hari Non-Aktif).** Fokus: **Koleksi Feedback** atau cek kendala yang dihadapi. Tawarkan *upgrade* program/materi baru.

181+: 📈 **Strategi Retensi Jangka Panjang (> 180 Hari Non-Aktif).** Fokus: **Penawaran Nilai Tinggi**, seperti voucher, untuk guru yang sudah lama hilang kontak.

No Nama Guru Sekolah Terakhir Trans. Masuk No. WA Non Aktif (Hari)
151 ROMA WIJAYA SMAN 14 PANDEGLANG 05/09/2026 083813281784 39